中国地区上空寻星参数

   
雅玛尔202        49.0°E 2007-02-03     新天11号        108.2°E 2007-06-04
新天703          57.0°E 2007-03-18 百合花1A        110.0°E 2002-10-08
国际704          66.0°E 2006-07-29 百合花2A        110.0°E 2003-10-04
国际7号          68.5°E 2007-05-14 N-SAT 110       110.0°E 2002-10-08
国际10号         68.5°E 2007-07-09 鑫诺一号        110.5°E 2007-07-29
Eutelsat W5      70.5°E 2007-06-13 帕拉帕-C2       113.0°E 2007-05-22
国际4号          72.0°E 2007-05-07 韩星5号         113.0°E 2007-06-13
印度Insat-3C     74.0°E 2006-04-26 中星6B       115.5°E 2007-07-29

ABS-1            75.0°E

2007-07-30 韩星3号         116.0°E 2007-05-26
亚太2R           76.5°E 2007-06-25 印尼电信2号     118.0°E 2006-03-13
泰星2号          78.5°E 2007-07-20 泰星1A          120.0°E 2006-01-02
泰星5号          78.5°E 2007-07-30 亚洲四号        122.0°E 2007-07-24
(俄)快车AM2      80.0°E 2007-07-27 日本通信4A      124.0°E 2002-10-06
印度Insat-2E     83.0°E 2006-06-27 鑫诺三号        125.0°E 2007-07-27
印度Insat-4A     83.0°E 2006-09-16 日本通信3A      128.0°E 2007-07-30
国际709          85.2°E 2005-04-01 亚太VI          134.0°E 2007-07-26
中卫一号         87.5°E 2007-07-02 亚太V号         138.0°E 2007-07-25
中新一号         88.0°E 2007-07-05 (俄)快车AM3     140.0°E 2007-07-21
雅玛尔201        90.0°E 2007-07-27 日本超鸟C       144.0°E 2007-07-03
马星1号          91.5°E 2007-06-25 (俄)Gorizont45  145.0°E 2005-03-04
马星3号          91.5°E 2007-07-30 马布海一号      146.0°E 2007-07-29
印度Insat-3A     93.5°E 2004-04-08 马星2号         148.0°E 2007-04-21
新天6号          95.0°E 2007-07-16 日本通信2A      154.0°E 2004-04-15
亚洲二号        100.5°E 2007-07-29 国际8号         166.0°E 2007-06-28
(俄)快车A2      103.0°E 2007-05-12 国际2号         169.0°E 2006-10-31
亚洲3S          105.5°E 2007-07-23 AMC23           172.0°E 2006-02-06
印尼电信1号     108.0°E 2007-07-28    
   
 

 

  看以上卫星电视节目

 星闻图片

 
76.5度[华人直播系统] 2006年1月20日起陆续解密

122度[天浪直播系统] 2006年1月28日0点至2月5日 解密
 
138度[数码天空直播系统] 2006年1月28日至2月5日解密

138度[艺华直播系统] 2006年1月27日至2月2日解密,(ATV、TVBJ、TVBS、TVBSN、TVBSG,5X Channel除外)