|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3824 | 垂直(V) | 2100 | 湖南大学远程教育 | C波束 | |
| 3984 | 垂直(V) | 3617 | 中国证券信息联播 | C波束 | |
| 4067 | 垂直(V) | 5990 | 中国广播网 | C波束 | |
| 4106 | 垂直(V) | 4800 | 测试 | C波束 | 传送时符号率为4420,其余4800 |
| 4420 | CBN第一财经 | ||||
|
www.starsky.com.cn 中文寻星www.weixingtianxian.com |
|||||
| 12460 | 水平(H) | 2893 | 中国证券报道 | Ku波束 | tvrohome |
| 12583 | 水平(H) | 4300 | 时代光华企业管理培训课程 | Ku波束 | 长城卫视 |
| 12648 | 水平(H) | 3472 | 新疆教育卫星宽带传输网 | Ku波束 | |
| 12653 | 水平(H) | 4340 | PRIVATE DATE | Ku波束 | |
| 12606 | 水平(H) | 4340 | 中国证券信息 | Ku波束 | likai98 |
| 12660 | 水平(H) | 3617 | 甘肃教育卫星宽带 | Ku波束 | |
| 12692 | 水平(H) | 6250 | 中国股市报道 | Ku波束 | likai98 |
| 12701 | 水平(H) | 4000 | muiticast | Ku波束 | |
| 12735 | 水平(H) | 2605 | 上海教育网 | Ku波束 | |
|
|
|||||
| 12620 | 垂直(V) | 32550 | 中央教育电视台-1 | Ku波束 | 邵东小彭 |
| 中央教育电视台-2 | |||||
| 中央教育电视台-空中课堂 | |||||
| 黑屏 | |||||
| 黑屏 | |||||
| 黑屏 | |||||
| 3800 | 水平(H) | 5632 | 美联社/美联社电视新闻(APTV) | CBS | |
| 3880 | 水平(H) | 20400 | 美国之音 | C波束 |
美国之音自由亚洲电台普通话节目下午3:00-11:00的,音频PID为7130。 lxyang502 |
| 3905 | 水平(H) | 4000 | 路透社 | C波束 | CBS |
| 3960 | 水平(H) | 27500 | 欧洲体育新闻频道 | C波束 | 粉红豹 |
| RRSAT 宣传频道 | |||||
| 皇家马德里电视频道 | |||||
|
|
|||||
| 3660 | 垂直(V) | 27500 | Kuwait Space Channel | C波束 | ock2003 |
| Nile 新闻 | |||||
| Emirates Channel | |||||
| Alalam新闻频道 | |||||
| 伊朗电视3台 | |||||
| 3980 | 垂直(V) | 28100 | STAR TV平台测试 | C波束 | Ahai |
| 4148 | 垂直(V) | 11850 | 东亚卫视 | C波束 | 邓海林 |
| CBN中国商务网(彩条) | |||||
| 澳门卫视五星台(彩条) | |||||
| 新卫视卡通台 | |||||
| 莲花卫视 | |||||
| 澳亚卫视 | |||||
|
|
|||||
| 12244 | 水平(H) | 6000 | 中国警务报道 | Ku波束 | 邵东小彭 |
| 12468 | 水平(H) | 7234 | 北大附中远程教育网 | Ku波束 | 摇滚壳 |
|
|
|||||
| 12222 | 垂直(V) | 6000 | 国际电传新闻素材 | Ku波束 | |
| 12228 | 垂直(V) | 3400 | 清华大学远程教育 | Ku波束 | T Kameda |
| 12268 | 垂直(V) | 5400 | 新华社电视报道 | Ku波束 | Ahai |
| 12367 | 垂直(V) | 2048 | 数据 | Ku波束 | 卡繁007 |
| 12445 | 垂直(V) | 6816 | 数据 | Ku波束 | 卡繁007 |
| 3664 | 水平(H) | 3617 | 交易日 | C波束 | 2002-10-08 | |
| 3677 | 水平(H) | 4340 | 怀新解盘 | C波束 | 2002-10-08 | 张卫华 |
| 3867 | 水平(H) | 4290 | 远距离医学教学 | C波束 | 2005-08-01 | Ahai |
| 幸福彩 |
| 3860 | 垂直(V) | 6.60 | 中央电视台-综合频道 | C波束 | 2006-02-10 | 张可 |
| 3980 | 垂直(V) | 6.60 | 中央教育电视台-1 | C波束 | 2005-06-15 | 模拟频道 |
| 12302 | 垂直(V) | 5990 | 中国广播网 | KU波束 | 2005-11-03 | 令狐冲 |
| 12314 | 垂直(V) | 4300 | 信号测试 | KU波束 | 2005-08-04 | 东江源头 |
| 12328 | 垂直(V) | 6930 | 河北卫视 | KU波束 | 2005-11-14 | 邵东小彭 |
| 4120 | 水平(H) | 27500 | SpeedCast | C波束 | 2006-02-15 | QQ号3682906 |
| 3940 | 垂直(V) | 27500 | 欧洲足球 | C波束 | 2006-02-23 | QQ号3682906 |
| 早期教育 | ||||||
| 法律服务 | ||||||
| 老年福 | ||||||
| 彩民在线 | ||||||
| 英语辅导 | ||||||
| 视觉生活 | ||||||
| 中华美食 | ||||||
| 高尔夫频道 | ||||||
| 4100 | 垂直(V) | 27500 | 汽摩 | C波束 | 2006-01-07 | |
| 游戏竞技 | ||||||
| 东方物流 | ||||||
| 靓妆频道 | ||||||
| 留学指南 | ||||||
| 孕育指南 | ||||||
| 天元围棋 | ||||||
| 青年学苑 | ||||||
| 梨园频道 | ||||||
| 12304 | 垂直(V) | 3125 | 中国联通电视信号 | 中国波束 | 2005-10-17 | 东江源头 |
| 3640 | 水平(H) | 27500 | 中央教育电视台-1 | C波束 | 2006-01-07 | 邓海林 胡旭 |
| 12362 | 水平(H) | 3400 | 清华大学远程教育 | Ku波束 | 2005-12-05 | 邵东小彭 |
| 12403 | 水平(H) | 4000 | V 音乐台 | Ku波束 | 2003-11-18 | 锁码 SUN |
| 12424 | 水平(H) | 3000 | 凤凰卫视资讯台 | Ku波束 | 2005-09-29 | 卡繁007 |
| 12472 | 水平(H) | 20000 | 高速163 | Ku波束 | 2002-10-08 | 甘志明 |
| 12688 | 水平(H) | 5640 | 传送 | Ku波束 | 2006-02-21 | ybmail9090 |
| 12696 | 水平(H) | 5640 | TTV | Ku波束 | 2006-02-21 | ybmail9090 |
| 12705 | 水平(H) | 5640 | GDTV | Ku波束 | 2006-02-21 | ybmail9090 |