| 下行频率 | 极化 | 符号率 | 频道名称 | 视频方式 | 卫星波束 | 刷新日期 | 备注/来源 |
| 11635 | 水平(H) | 27500 | CGN TV | 开锁 | 东南亚波束 | 2005-09-20 | 本初子午线 |
| DMC CHANNEL | 开锁 | ||||||
| 11676 | 水平(H) | 27500 | News 1 | 开锁 | 东南亚波束 | 2005-11-07 | Kevin 3 |
| Thai Outlook TV | 开锁 | ||||||
| E-san Discovery | 开锁 | ||||||
| Metro Life Channel | 开锁 | ||||||
| Media & Entertainment | 开锁 | ||||||
| Body & Mind Channel | 开锁 | ||||||
| ManagerBizz Channel | 开锁 | ||||||
| 12728 | 水平(H) | 26400 | CGNTV-1 | 开锁 | 东北亚波束 | 2005-09-14 | 本初子午线 |
| CGNTV-2 | 开锁 | ||||||
| HWAJIN | 锁码 | ||||||
| ManminTV | 开锁 | ||||||
| 美发频道 | 锁码 | ||||||
|
|
|||||||
| 11675 | 垂直(V) | 28000 | AFN 体育频道 | PowerVu | 东北亚波束 | 2005-12-09 |
美国军 方全球卫星网 邵东小彭 |
| AFN Atlantic | PowerVu | ||||||
| AFN Spectrum | PowerVu | ||||||
| AFN亚太频道 | PowerVu | ||||||
| AFN 新闻频道 | PowerVu | ||||||
| AFN Korea/TimeCode | PowerVu | ||||||
| AFN GUIDE | PowerVu | ||||||
| The Pentagon Channel | 开锁 | ||||||
| AFN 家庭频道 | PowerVu | ||||||
| AFN 电影频道 | PowerVu | ||||||