| 下行频率 | 极化 | 符号率 | 频道名称 | 视频方式 | 卫星波束 | 刷新日期 | 备注/来源 |
| 3734 | 水平(H) | 5925 | Myawady TV | 开锁 | C波束 | 2005-01-31 | |
| 3809 | 水平(H) | 7407 | 宽带上网 | 数据 | C波束 | 2006-01-31 | |
| 3825 | 水平(H) | 4420 | 上海电视台体育频道 | 爱迪德 2 | C波束 | 2005-01-31 | 五星红旗 |
| 3838 | 水平(H) | 4420 | 财富中国 | 传送 | C波束 | 2005-01-15 | 五星红旗 |
| 3845 | 水平(H) | 4350 | 新疆“走出去工程” | 传送 | C波束 | 2006-04-23 | db黑衣警探 |
| 4091 | 水平(H) | 2894 | 传送 | 传送 | C波束 | 2006-03-22 | 二高 |
|
|
|||||||
| 3729 | 垂直(V) | 3616 | 新动漫 | 爱迪德 2 | C波束 | 2006-07-03 | 邵东小彭 |
| 3736 | 垂直(V) | 7406 | 数据 | 数据 | C波束 | 2004-09-05 | 邵东小彭 |
| 3780 | 垂直(V) | 27500 | CHC动作影院 | 爱迪德 2 | C波束 | 2006-07-03 | CHC高清电影要用专用机器或1020卡看 |
| CHC高清电影 | 爱迪德 2 | ||||||
| 中国电影频道(CMC)香港 | 爱迪德 2 | ||||||
| 新动漫 | 爱迪德 2 | ||||||
| 3851 | 垂直(V) | 13300 | 新视觉高清频道 | 爱迪德 2 | C波束 | 2006-02-22 |
|
| 3869 | 垂直(V) | 13300 | 玩具益智 | 爱迪德 2 | C波束 | 2006-07-02 |
|
| 美食天府 | 爱迪德 2 | ||||||
| 东方卫视海外版 | 爱迪德 2 | ||||||
| 网络棋牌 | 爱迪德 2 | ||||||
| 4062 | 垂直(V) | 27500 | 都市剧场 | 爱迪德 2 | C波束 | 2005-10-25 |
![]() 动动 |
| 生活时尚 | 爱迪德 2 | ||||||
| 七彩戏剧 | 爱迪德 2 | ||||||
| 极速汽车 | 爱迪德 2 | ||||||
| 法治天地 | 爱迪德 2 | ||||||
| 魅力音乐 | 爱迪德 2 | ||||||
| 欢笑剧场 | 爱迪德 2 | ||||||
| 金色频道 | 爱迪德 2 | ||||||
| 4098 | 垂直(V) | 27500 | 东方财经 | 爱迪德 2 | C波束 | 2006-04-19 | |
| 游戏风云 | 爱迪德 2 | ||||||
| 东方健康 | 爱迪德 2 | ||||||
| 动漫秀场 | 爱迪德 2 | ||||||
| 全纪实 | 爱迪德 2 | ||||||
| 劲爆体育 | 爱迪德 2 | ||||||
| 幸福彩 | 爱迪德 2 | ||||||
| 爱乐频率 | 爱迪德 2 | ||||||
|
|
|||||||
| 12455 | 垂直(V) | 5000 | 数据 | 数据 | Ku波束 | 2004-03-08 | 斗争到底 |
| 12476 | 垂直(V) | 6250 | 广州电视台 | 传送 | Ku波束 | 2005-11-28 | stxwenshan |
| 12489 | 垂直(V) | 10000 | DPC | 数据 | Ku波束 | 2004-03-08 | 斗争到底 |
| 12476 | 垂直(V) | 6250 | 传送(XA2E COM) | 传送 | Ku波束 | 2005-11-28 | stxwenshan |
| 12502 | 垂直(V) | 2900 | 星网通 | 数据 | Ku波束 | 2002-10-08 | 斗争到底 |