| 下行频率 | 极化 | 符号率 | 频道名称 | 视频方式 | 卫星波束 | 来源/日期 | 备注 |
| 3650 | 水平(H) | 5714 | Royal TV promo | 开锁 | C波束 |
2006-09-17 |
|
| 3655 | 水平(H) | 3214 | Image Channel | 开锁 | C波束 |
2006-03-15 |
|
| 3680 | 水平(H) | 27500 | STV US | 开锁 | C波束 |
郴州老泉 2006-09-15 |
|
| ERT SAT | 开锁 | ||||||
| Wine NETwork | 开锁 | ||||||
| 传送 | 传送 | ||||||
| 传送 | 传送 | ||||||
| 3720 | 水平(H) | 29265 | 贺曼娱乐电视网电影台 | PowerVu | C波束 | 2005-01-07 | 贺曼娱乐电视网电影台音频未锁 |
| 天映频道 | PowerVu | ||||||
| Goal TV 1 | PowerVu | ||||||
| Goal TV 2 | PowerVu | ||||||
| 3760 | 水平(H) | 28066 | MKTV | MDS | C波束 |
xihaoran 2006-01-27 |
UBI WORLD TV |
| K-15 TV | MDS | ||||||
| Best of Macedonia | MDS | ||||||
| Nile Variety | MDS | ||||||
| Nile Drama | MDS | ||||||
| Heya TV | MDS | ||||||
| Jordan Satellite Channel | MDS | ||||||
| Dubai TV | MDS | ||||||
| Rotana TV | MDS | ||||||
| Rotana Clip | MDS | ||||||
| Rotana Cinema | 开锁 | ||||||
| Rotana Tarab | MDS | ||||||
| Al Shasha | MDS | ||||||
| 3880 | 水平(H) | 28125 | 迪斯尼动画频道 中东 | PowerVu | C波束 | 2004-01-28 | |
| 迪斯尼动画频道 亚洲 | PowerVu | ||||||
| 迪斯尼动画频道 韩国 | PowerVu | ||||||
| 3920 | 水平(H) | 28340 | 索尼动作电影 南亚 | PowerVu | C波束 | 2004-01-27 | |
| 索尼动作电影 东亚 | PowerVu | ||||||
| 索尼动作电影 菲律宾 | PowerVu | ||||||
| 索尼动作电影 台湾 | PowerVu | ||||||
| 索尼Animax动画频道 台湾 | PowerVu | ||||||
| 索尼Animax动画频道 东南亚 | PowerVu | ||||||
| 索尼Animax动画频道 香港 | PowerVu | ||||||
| 索尼Animax动画频道 菲律宾 | PowerVu | ||||||
| 3960 | 水平(H) | 29300 | Digicipher2 | C波束 | 2002-10-08 | ||
| Digicipher2 | |||||||
| 4049 | 水平(H) | 3600 | Bangla Vision(孟加拉) | 开锁 | C波束 |
2005-12-31 |
|
| 4056 | 水平(H) | 3212 | Kantipur(泰国) | 开锁 | C波束 | 郴州老泉2006-05-18 | |
| 4059 | 水平(H) | 1480 | DMC Channel | 开锁 | C波束 |
2006-03-15 |
|
| 4082 | 水平(H) | 2563 | ANGEL TV | 开锁 | C波束 | xihaoran 2006-01-27 |
|
| 4089 | 水平(H) | 4300 | Boishakhi | 开锁 | C波束 |
2006-01-27 |
|
| 4095 | 水平(H) | 4080 | channel 1 | 开锁 | C波束 |
2006-02-03 |
|
| 4149 | 水平(H) | 2856 | Falgun Music | 开锁 | C波束 |
2006-06-13 |
|
| 4173 | 水平(H) | 7400 | NTV | 开锁 | C波束 | 2005-12-02 | |
| RTV | 开锁 | ||||||
|
www.weixingtianxian.com |
|||||||
| 3646 | 垂直(V) | 5062 | 测试 | NDS | C波束 |
Ahai 2006-09-16 |
|
| Racing Intern | NDS | ||||||
| 3714 | 垂直(V) | 6644 | PBO | Conax | C波束 | 2006-08-05 | |
| Pinoy Prime | Conax | ||||||
| GMA Network | Conax | ||||||
| 3780 | 垂直(V) | 22500 | Al Masriyah | MDS | C波束 |
blue 2006-01-27 |
UBI WORLD TV |
| Alpha International | MDS | ||||||
| Sigma tests | MDS | ||||||
| Nile Drama | MDS | ||||||
| ATV Avrupa | MDS | ||||||
| SET Asia | MDS | ||||||
| Mega Cosmos | MDS | ||||||
| New Sat Pacific | MDS | ||||||
| Star Channel | MDS | ||||||
| NTV Avrupa | MDS | ||||||
| Euro D | MDS | ||||||
| Mad World | MDS | ||||||
| Lig TV | MDS | ||||||
| 4030 | 垂直(V) | 6312 | TVM | 开锁 | C波束 |
2004-07-30 |
|
|
www.weixingtianxian.com |
|||||||
| 12422 | 水平(H) | 5796 | 中国城市报道 | 传送 | Ku波束 | 邵东小彭2006-01-07 | 每天17:00-17:20 |
| 12437 | 水平(H) | 2150 | 数据 | 数据 | Ku波束 |
2004-06-15 |
|
| 12448 | 水平(H) | 2140 | 数据 | 数据 | Ku波束 |
卡繁007 2005-01-26 |
|
| 12551 | 水平(H) | 13333 | 中央电视台-综合频道 | 数据 | Ku波束 |
胡旭 2006-08-21 |
星线空间数 字互动娱乐平台 |
| Channel[V] | 数据 | ||||||
| 风云足球 | 数据 | ||||||
| 旅游卫视 | 数据 | ||||||
| 东方卫视 | 数据 | ||||||
| 中央电视台-综艺频道 | 数据 | ||||||
| 中央电视台-体育频道 | 数据 | ||||||
| 凤凰卫视中文台 | 数据 | ||||||
| 湖南卫视 | 数据 | ||||||
| GTV | 数据 | ||||||
| 游戏动漫 | 数据 | ||||||
| 全球影院 | 数据 | ||||||
| 电视剧场 | 数据 | ||||||
|
www.weixingtianxian.com |
|||||||
| 12278 | 垂直(V) | 22425 | 大爱一台 | 开锁 | Ku波束 |
动动 2005-03-02 |
华人卫视
|
| 人间 | 开锁 | ||||||
| 法界卫星 | 开锁 | ||||||
| 生命电视台 | 开锁 | ||||||
| 佛卫慈悲台 | 开锁 | ||||||
| 台湾卫星台 | 开锁 | ||||||
| 黑屏 | 开锁 | ||||||
| 国卫 | 开锁 | ||||||
| 环球电视 | 开锁 | ||||||
| 12308 | 垂直(V) | 22425 | 台艺 | 法国电信2.5 | Ku波束 |
tlhate 2006-07-17 |
华人卫视
|
| 世界电视台WORLD TV | 法国电信2.5 | ||||||
| 中华财经 | 法国电信2.5 | ||||||
| EF运通 | 法国电信2.5 | ||||||
| 财讯 | 开锁 | ||||||
| 黑屏 | 法国电信2.5 | ||||||
| 恒生财经台 | 法国电信2.5 | ||||||
| 全球财经台 | 开锁 | ||||||
| 华人商业台 | 开锁 | ||||||
| 12374 | 垂直(V) | 5660 | 西藏电视台-1 | 开锁 | Ku波束 |
duyuguo 2002-10-08 |
|
| 西藏电视台-2 | 开锁 | ||||||
| 12406 | 垂直(V) | 30000 | 中天新闻台 | 法国电信2.5 | Ku波束 |
dahuzidianqi 2006-09-22 |
华人卫视
|
| 中天娱乐台 | 法国电信2.5 | ||||||
| 龙祥time电影台 | 法国电信2.5 | ||||||
| 好莱坞电影台 | 法国电信2.5 | ||||||
| 非凡新闻 | 法国电信2.5 | ||||||
| 中天综合台 | 法国电信2.5 | ||||||
| 预备频道 | 法国电信2.5 | ||||||
| 超视 | 法国电信2.5 | ||||||
| 国兴卫视 | 法国电信2.5 | ||||||
| JET日本台 | 法国电信2.5 | ||||||
| 华人戏剧台 | 法国电信2.5 | ||||||
| 黑屏 | 法国电信2.5 | ||||||
| 12429 | 垂直(V) | 7500 | 黑屏 | 开锁 | Ku波束 |
tlhate 2006-07-18 |
|
| 花花公子 | 法国电信2.5 | ||||||
| 法国时尚电视 | 法国电信2.5 | ||||||
| 12462 | 垂直(V) | 22425 | 台视 | 法国电信2.5 | Ku波束 |
dabenying |
华人卫视
|
| 中视 | 法国电信2.5 | ||||||
| 华视 | 法国电信2.5 | ||||||
| 民视 | 法国电信2.5 | ||||||
| 公视 | 法国电信2.5 | ||||||
| 亚洲旅游卫视 | 开锁 | ||||||
| 高尔夫频道 | 法国电信2.5 | ||||||
| 无线卫星电视台(TVBS) | 开锁 | ||||||
| 海外宣传 | 开锁 | ||||||
| 12491 | 垂直(V) | 22425 | 凤凰卫视中文台 | 法国电信2.5 | Ku波束 | 郴州老泉2006-09-14 |
华人卫视
|
| 无线卫星新闻台(TVBS-N) | 法国电信2.5 | ||||||
| 无线卫星黄金娱乐台(TVBS-G) | 法国电信2.5 | ||||||
| 迪斯尼动画频道 | 法国电信2.5 | ||||||
| 三立国际台 | 法国电信2.5 | ||||||
| 民视新闻台 | 法国电信2.5 | ||||||
| 台视国际台 | 法国电信2.5 | ||||||
| 欲望综合台 | 法国电信2.5 | ||||||
| 12528 | 垂直(V) | 30000 | 东森电影 | 法国电信2.5 | Ku波束 |
邓海林 2006-09-22 |
华人卫视
|
| 东森综合 | 法国电信2.5 | ||||||
| 超视育乐台 | 法国电信2.5 | ||||||
| 东森戏剧 | 法国电信2.5 | ||||||
| 东森新闻 | 法国电信2.5 | ||||||
| 东森洋片 | 法国电信2.5 | ||||||
| 东森幼幼 | 法国电信2.5 | ||||||
| 东森亚洲卫视 | 法国电信2.5 | ||||||
| 东森亚洲新闻 | 开锁 | ||||||
| 客家卫视 | 开锁 | ||||||
| 节目传送 | 传送 | ||||||
| 东森新闻 | 法国电信2.5 | ||||||
| 客家数位电视 | 开锁 | ||||||
| 东森新闻S台 | 开锁 | ||||||
| 12650 | 垂直(V) | 30000 | 东森购物2台 | 法国电信2.5 | Ku波束 |
284466320 2006-07-13 |
华人卫视
|
| 智库 | 法国电信2.5 | ||||||
| 东森电影 | 法国电信2.5 | ||||||
| 华藏卫星电视台 | 开锁 | ||||||
| 世界电视台WORLD TV | 开锁 | ||||||
| 年代新闻 | 法国电信2.5 | ||||||
| 年代MuchTV | 法国电信2.5 | ||||||
| 东风台湾台 | 法国电信2.5 | ||||||
| 快乐频道 | 法国电信2.5 | ||||||
| 玩家频道 | 法国电信2.5 | ||||||
| HOT | 法国电信2.5 | ||||||
| 12679 | 垂直(V) | 15000 | 国泰人寿卫星通信网 | 开锁 | Ku波束 |
邓海林 2006-09-17 |
九太有线音乐 |
| 黑屏 | 开锁 | ||||||
| 12732 | 垂直(V) | 4400 | 数据 | 数据 | Ku波束 |
卡繁007 2005-01-26 |
|