| 下行频率 | 极化 | 符号率 | 频道名称 | 视频方式 | 卫星波束 | 刷新日期 | 备注/来源 |
| 3740 | 水平(H) | 27500 | MTV音乐台 东南亚 | Cryptoworks | 太平洋 水平波束 |
2004-10-28 | 邵东小彭 |
| MTV音乐台 中国 | 开锁 | ||||||
| MTV音乐台 台湾/香港 | Cryptoworks | ||||||
| MTV音乐台 菲律宾 | Cryptoworks | ||||||
| MTV 音乐台 | Cryptoworks | ||||||
| Nickelodeon 日本 | Cryptoworks | ||||||
| Nickelodeon 新西兰 | Cryptoworks | ||||||
| VH1 | Cryptoworks | ||||||
| 3780 | 水平(H) | 25000 | 美国有线电视新闻网 亚太 | PowerVu | 太平洋 水平波束 |
2003-02-17 | 声音未锁码 |
| 美国有线电视新闻网 东南亚 | PowerVu | ||||||
| TER Newsource | PowerVu | ||||||
| 美国有线电视新闻网 日本 | PowerVu | ||||||
| 3811 | 水平(H) | 10850 | 美国有线电视新闻网 亚洲 | 传送 | 太平洋 水平波束 |
2003-04-23 | 4:2:2格式锁码 |
| 3829 | 水平(H) | 13240 | 中央电视台-国际频道 | 开锁 | 太平洋 水平波束 |
2004-10-02 | 胡旭 |
| 中央电视台-英语频道 | 开锁 | ||||||
| 中央电视台-西法语频道 | 开锁 | ||||||
| 节目传送 | 传送 | ||||||
| 3860 | 水平(H) | 28000 | 纬来体育台 | 开锁 | 太平洋 水平波束 |
2006-02-06 |
双子恒星
九太有线广播音乐频道 |
| 美国STC电影原声音乐频道 | 法国电信2.4 | ||||||
| 闪耀之星台(传送) | 法国电信2.4 | ||||||
| 霹雳卫星电视台 | 法国电信2.4 | ||||||
| 三立国际台 | 开锁 | ||||||
| 慈济大爱 | 开锁 | ||||||
| 中天新闻台 | 开锁 | ||||||
| 华藏卫星电视台 | 开锁 | ||||||
| 宏观卫视 | 法国电信2.4 | ||||||
| 纬来儿童台 | 法国电信2.4 | ||||||
| 3900 | 水平(H) | 27500 | 全国广播公司亚太财经频道(CNBC) | Videoguard | 太平洋 水平波束 |
2006-01-07 | yntv86 |
| 全国广播公司亚太财经频道 澳大利亚 | Videoguard | ||||||
| 全国广播公司TV18频道 | 消失 | ||||||
| 全国广播公司亚太财经频道 印度 | Videoguard | ||||||
| 全国广播公司TV18频道 | Videoguard | ||||||
| 全国广播公司亚太财经频道 香港 | Videoguard | ||||||
| 节目传送 | Videoguard | ||||||
| 米高梅频道 | Videoguard | ||||||
| 3940 | 水平(H) | 27690 | 预备频道 | 锁码 | 太平洋 水平波束 |
2004-10-14 | 邵东小彭 |
| 英国广播公司世界频道 | 开锁 | ||||||
| 预备频道 | 开锁 | ||||||
| 预备频道 | 开锁 | ||||||
| 英国广播公司世界频道 | 开锁 | ||||||
| E!MMux | PowerVu | ||||||
| EMTV | 开锁 | ||||||
| 福克斯新闻 | PowerVu | ||||||
| 预备频道 | 开锁 | ||||||
| 预备频道 | 开锁 | ||||||
| 高尔夫球频道 | PowerVu | ||||||
| 3980 | 水平(H) | 27690 | 探索频道 台湾 | PowerVu | 太平洋 水平波束 |
2002-10-08 | |
| 探索频道 中国 | PowerVu | ||||||
| 探索频道 韩国 | PowerVu | ||||||
| 探索频道 日本 | PowerVu | ||||||
| 探索频道 西亚 | PowerVu | ||||||
| 探索频道 | PowerVu | ||||||
| Discovery Travel & Adventure | PowerVu | ||||||
| 动物星球 日本 | PowerVu | ||||||
| 动物星球 台湾 | PowerVu | ||||||
| 动物星球 东南亚 | PowerVu | ||||||
| 动物星球 澳大利亚/新西兰 | PowerVu | ||||||
| 4020 | 水平(H) | 26466 | Atlantic | PowerVu | 太平洋 水平波束 |
2005-10-07 | PCR
PID 1960 VIDEO PID1960 AUDIO PID1120 blue |
| Brazil | PowerVu | ||||||
| ESPN 2 | PowerVu | ||||||
| ESPN | PowerVu | ||||||
| Latia-A | PowerVu | ||||||
| Latia-B | PowerVu | ||||||
| Pac Rim | PowerVu | ||||||
| Syndication NTSC | PowerVu | ||||||
| Syndication PAL | PowerVu | ||||||
| test enc 10 | 开锁 | ||||||
| test enc 9 | 开锁 | ||||||
| 4060 | 水平(H) | 26470 | NHK NTSC 日语 | 开锁 | 太平洋 水平波束 |
2003-05-04 | |
| NHK NTSC 英语 | 开锁 | ||||||
| NHK PAL 日语 | 开锁 | ||||||
| NHK PAL 英语 | 开锁 | ||||||
| 日本广播协会收费娱乐电视频道 | PowerVu | ||||||
| 预备频道 | PowerVu | ||||||
| 预备频道 | PowerVu | ||||||
| 4140 | 水平(H) | 28125 | 迪斯尼频道 台湾 | PowerVu | 太平洋 水平波束 |
2006-01-21 | 邵东小彭 |
| 信号测试 | 开锁 | ||||||
| 迪斯尼频道 新西兰 | PowerVu | ||||||
| 迪斯尼频道 澳大利亚 | PowerVu | ||||||
| 迪斯尼频道 马来西亚 | PowerVu | ||||||
| 迪斯尼频道 韩国 | PowerVu | ||||||
| 4180 | 水平(H) | 27500 | 澳大利亚ABC亚太频道 | 开锁 | 太平洋 水平波束 |
2006-01-21 | 4:2:0格式 |
| 澳大利亚ABC印度频道 | 开锁 | 4:2:2格式 | |||||
| ABC Pacific | 开锁 | ||||||
|
|
|||||||
| 3718 | 垂直(V) | 3261 | ABS-CBN | 开锁 | 太平洋 垂直波束 |
2005-03-31 | 斗争到底 |
| 3765 | 垂直(V) | 19860 | 探索频道 日本 | PowerVu | 太平洋 垂直波束 |
2003-11-13 | ycs168 |
| 动物星球 日本 | PowerVu | ||||||
| 探索频道 澳大利亚 | PowerVu | ||||||
| 探索频道 中国 | PowerVu | ||||||
| 动物星球 台湾 | PowerVu | ||||||
| Discovery Travel & Adventure 台湾 | PowerVu | ||||||
| 探索频道 台湾 | PowerVu | ||||||
| 3808 | 垂直(V) | 5632 | EMTV | PowerVu | 太平洋 垂直波束 |
2002-10-08 | |
| 3815 | 垂直(V) | 4400 | 阿里郎电视-2 | 开锁 | 太平洋 垂直波束 |
2005-09-23 | 辽沈寻星 |
| 3836 | 垂直(V) | 22000 | 无线卫星电视台(TVBS) | 法国电信1.0 | 太平洋 垂直波束 |
2005-11-13 | yntv86 |
| 无线卫星新闻台(TVBS-N) | 法国电信1.0 | ||||||
| 无线卫星黄金娱乐台(TVBS-G) | 法国电信1.0 | ||||||
| 年代新闻 | 开锁 | ||||||
| 年代MuchTV | 开锁 | ||||||
| 无线卫星亚洲台(TVBS-ASIA) | 法国电信1.0 | ||||||
| 东风台湾台 | 开锁 | ||||||
| 3853 | 垂直(V) | 6620 | TVBS四画面 | 传送 | 太平洋 垂直波束 |
2005-10-07 | 邵东小彭 |
| 3880 | 垂直(V) | 28694 | ABS-CBN Channel 1 | PowerVu | 太平洋 垂直波束 |
2005-10-25 | 粉红豹 |
| ABS-CBN Channel 2 | PowerVu | ||||||
| HERO | PowerVu | ||||||
| Studio 23 | PowerVu | ||||||
| TFC 1 | PowerVu | ||||||
| ANC | PowerVu | ||||||
| Lifestyle Network Channel | PowerVu | ||||||
| Cinema One | PowerVu | ||||||
| Myx Channel音乐频道 | PowerVu | ||||||
| Istar TV | 开锁 | ||||||
| pinoyCentral | PowerVu | ||||||
| TFC J | PowerVu | ||||||
| ANC | PowerVu | ||||||
| ABS-CBN | PowerVu | ||||||
| Studio 23 | PowerVu | ||||||
| 3920 | 垂直(V) | 27900 | 数据 | 数据 | 太平洋 垂直波束 |
2006-02-03 | |
| 3949 | 垂直(V) | 4613 | MBC(韩国) | BISS | 太平洋 垂直波束 |
2005-07-01 | 邵东小彭 |
| 3960 | 垂直(V) | 3430 | 中国国际广播电台 | 开锁 | 太平洋 垂直波束 |
2004-10-31 | |
| 3991 | 垂直(V) | 13300 | 民视 | 开锁 | 太平洋 垂直波束 |
2006-02-06 | Ahai |
| 民视新闻台 | 开锁 | ||||||
| 4031 | 垂直(V) | 13300 | 民视 | 开锁 | 太平洋 垂直波束 |
2005-12-09 | 星之恋 |
| 民视新闻台 | 开锁 | ||||||
| 4048 | 垂直(V) | 13240 | 香港无线8频道 | PowerVu | 太平洋 垂直波束 |
2004-11-19 | 邵东小彭 |
| 翡翠卫星台 | PowerVu | ||||||
| 香港无线星河频道 | PowerVu | ||||||
| Utitily测试 | PowerVu | ||||||
| TVB星河 Cantoness | PowerVu | ||||||
| 4080 | 垂直(V) | 30000 | 全日通Z频道 | 开锁 | 太平洋 垂直波束 |
2006-01-12 | yntv86 |
| 纬来日本台 | 开锁 | ||||||
| 纬来综合台 | 开锁 | ||||||
| 纬来电影台 | 开锁 | ||||||
| 三立台湾台 | |||||||