| 下行频率 | 极化 | 符号率 | 频道名称 | 视频方式 | 卫星波束 | 刷新日期 | 备注/来源 |
| 3824 | 水平(H) | 3000 | TBN | 开锁 | C波段 | 2005-05-17 | |
| 3835 | 水平(H) | 2610 | PRIME CHANNEL | 开锁 | C波段 | 2006-02-16 | QQ号3682906 |
| 3854 | 水平(H) | 2600 | TCT WORLD | 开锁 | C波段 | 2006-02-16 | QQ号3682906 |
| 3870 | 水平(H) | 3360 | ABC 5 | PowerVu | C波段 | 2003-04-12 | |
| 3875 | 水平(H) | 3000 | NBN | 开锁 | C波段 | 2005-09-28 | yntv86 |
| 3892 | 水平(H) | 5425 | CHANNEL 11 | 开锁 | C波段 | 2005-02-12 | KDNSAT |
| The Church Channel | 开锁 | ||||||
| 3896 | 水平(H) | 3000 | IBC | PowerVu | C波段 | 2005-09-28 | yntv86 |
|
中文寻星www.weixingtianxian.com |
|||||||
| 3790 | 垂直(V) | 3097 | service2 | 开锁 | C波段 | 2006-03-02 | QQ号3682906 |
| 3810 | 垂直(V) | 4300 | ChatTV1 | 开锁 | C波段 | 2006-02-28 | 郴州老泉 QQ号3682906 |
| ChatTV2 | 开锁 | ||||||
| 3820 | 垂直(V) | 3300 | CHANNEL 11 | 锁码 | C波段 | 2006-03-02 | QQ号3682906 |
| 3835 | 垂直(V) | 2298 | CHANNEL 11 | 锁码 | C波段 | 2006-02-16 | QQ号3682906 |
| 3895 | 垂直(V) | 2345 | ACQ-KBN | 开锁 | C波段 | 2005-06-17 | |
| 3913 | 垂直(V) | 2200 | ACQ-KBN | 开锁 | C波段 | 2005-05-27 | 斗争到底 |
| 3970 | 垂直(V) | 12400 | 数据 | 数据 | C波段 | 2006-02-13 | QQ号3682906 |
| 3988 | 垂直(V) | 5000 | TBGI | 数据 | C波段 | 2006-01-27 | xihaoran |
| 4164 | 垂直(V) | 3735 | FamilylanD | 开锁 | C波段 | 2006-03-02 | QQ号3682906 |
| pinoyTV | 开锁 | ||||||
| 4183 | 垂直(V) | 2170 | TOP-CHNL | 开锁 | C波段 | 2006-02-06 | Ahai |
| 4188 | 垂直(V) | 2170 | UNTV | 开锁 | C波段 | 2005-02-10 | |
|
中文寻星www.weixingtianxian.com |
|||||||
| 12301 | 水平(H) | 25600 | E-TALK | 南瓜 1 | KU波段 | 2006-03-24 |
邵东小彭 |
| Reality TV | 南瓜 1 | ||||||
| NBN 4 | 南瓜 1 | ||||||
| ABC 5 | 南瓜 1 | ||||||
| GMA 7 | 南瓜 1 | ||||||
| RPN 9 | 南瓜 1 | ||||||
| EWTN | 南瓜 1 | ||||||
| IBC 13 | 南瓜 1 | ||||||
| 彭勃财经亚洲频道 | 南瓜 1 | ||||||
| Mabuhay Channel | 南瓜 1 | ||||||
| 12501 | 水平(H) | 30000 | 好莱坞电影 | 法国电信2.5 | KU波段 | 2006-04-29 | 邓海林 |
| 东森电影 | 法国电信2.5 | ||||||
| 台视国际台 | 法国电信2.5 | ||||||
| 中天娱乐台 | 法国电信2.5 | ||||||
| 东森戏剧 | 法国电信2.5 | ||||||
| 中视 | 法国电信2.5 | ||||||
| 民视 | 法国电信2.5 | ||||||
| 亚洲旅游卫视 | 开锁 | ||||||
| 无线卫星电视台(TVBS) | 开锁 | ||||||
| 东森亚洲新闻 | 法国电信2.5 | ||||||
| 东森综合 | 开锁 | ||||||
| 中天综合 | 法国电信2.5 | ||||||
| 法国电信2.5 | |||||||
| 12540 | 水平(H) | 25600 | 索尼动作影视娱乐频道(AXN) | 南瓜 1 | KU波段 | 2004-10-08 |
邵东小彭 |
| CINEMAX亚洲频道 | 南瓜 1 | ||||||
| 福克斯新闻 | 南瓜 1 | ||||||
| 家庭影院亚洲频道(HBO) | 南瓜 1 | ||||||
| 卫视电影台 | 南瓜 1 | ||||||
| 卫视国际电影台 | 南瓜 1 | ||||||
| 特纳古典电影台(TCM) | 南瓜 1 | ||||||
| 日本广播协会收费娱乐电视频道 | 南瓜 1 | ||||||
| Cartoon Network 菲律宾 | 南瓜 1 | ||||||
| 迪斯尼频道 菲律宾 | 南瓜 1 | ||||||
| Pinoy Box Office | 南瓜 1 | ||||||
| 卫视合家欢台 | 南瓜 1 | ||||||
| MTV 音乐台 菲律宾 | 南瓜 1 | ||||||
| 全国广播公司亚太财经频道(CNBC) | 南瓜 1 | ||||||
| 12581 | 水平(H) | 25600 | DW TV | 南瓜 1 | KU波段 | 2006-04-10 |
洪伟
|
| TV 5 亚洲 | 南瓜 1 | ||||||
| NET 25 | 南瓜 1 | ||||||
| WINE TV | 南瓜 1 | ||||||
| ABC 亚太频道 | 南瓜 1 | ||||||
| JCTV | 开锁 | ||||||
| TBN | 开锁 | ||||||
| Discovery Channel探索频道 | 南瓜 1 | ||||||
| Discovery T& L旅游生活频道 | 南瓜 1 | ||||||
| 动物星球 | 南瓜 1 | ||||||
| 基督教频道 | 南瓜 1 | ||||||
| 英国广播公司世界频道 | 南瓜 1 | ||||||
| LIVING ASIA | 南瓜 1 | ||||||
| 21世纪电影 | 南瓜 1 | ||||||
| 12661 | 水平(H) | 25600 | Nickelodeon 菲律宾 | 南瓜 1 | KU波段 | 2005-11-28 |
胡旭 |
| 娱乐体育节目网亚洲频道(ESPN) | 南瓜 1 | ||||||
| 卫视体育台 东南亚频道 | 南瓜 1 | ||||||
| V 音乐台 | 南瓜 1 | ||||||
| 贺曼娱乐电视网电影台 | 南瓜 1 | ||||||
| 国家地理亚洲频道 | 南瓜 1 | ||||||
| Adventure one | 南瓜 1 | ||||||
| ETC | 南瓜 1 | ||||||
| 美国有线电视新闻网 亚洲 | 南瓜 1 | ||||||
| ANIMAX动画频道 | 南瓜 1 | ||||||
| Sports Plus | 南瓜 1 | ||||||
| MBC 韩国 | 南瓜 1 | ||||||
| DREAM 电影1 | 南瓜 1 | ||||||
| DREAM 电影2 | 南瓜 1 | ||||||
|
中文寻星www.weixingtianxian.com |
|||||||
| 12500 | 垂直(V) | 1627 | 电台 | 开锁 | KU波段 | 2004-05-25 | |
| 12541 | 垂直(V) | 26000 | 三立新闻台 | 开锁 | KU波段 | 2006-04-05 | 卫视穷人 |
| AMA Channel | 开锁 | ||||||
| RJTV | 开锁 | ||||||
| RESERVED(黑屏) | 开锁 | ||||||
| Family land | 开锁 | ||||||
| MSC2(卡拉OK频道) | 开锁 | ||||||