| 下行频率 | 极化 | 符号率 | 频道名称 | 视频方式 | 卫星波束 | 刷新日期 | 备注/来源 |
| 3760 | 水平(H) | 27720 | 未知 | 数据 | C波束 | 2003-09-04 | 斗争到底 |
| 3840 | 水平(H) | 26656 | 未知 | 数据 | C波束 | 2004-09-10 | |
| 4000 | 水平(H) | 19990 | 数据 | 数据 | C波束 | 2004-04-07 | |
| 4120 | 水平(H) | 27500 | SpeedCast | 数据 | C波束 | 2006-01-15 | NVF |
| 曼彻斯特联足球俱乐部电视频道 | 锁码 | ||||||
|
|
|||||||
| 3940 | 垂直(V) | 27500 | 欧洲足球 | 开锁 | C波束 | 2006-01-19 | |
| 早期教育 | 开锁 | ||||||
| 现代家庭购物 | 开锁 | ||||||
| 老年福 | 开锁 | ||||||
| 彩民在线 | 开锁 | ||||||
| 英语辅导 | 开锁 | ||||||
| 视觉生活 | 开锁 | ||||||
| 高尔夫频道 | 开锁 | ||||||
| 4020 | 垂直(V) | 27500 | 电视指南 | 开锁 | C波束 | 2006-01-16 | 动动 |
| 怀旧经典 | 爱迪德 2 | ||||||
| 中国家庭影院频道 | 爱迪德 2 | ||||||
| 央视精品 | 爱迪德 2 | ||||||
| 风云足球 | 爱迪德 2 | ||||||
| 高尔夫网球 | 爱迪德 2 | ||||||
| 世界地理 | 爱迪德 2 | ||||||
| 风云剧场 | 爱迪德 2 | ||||||
| 第一剧场 | 爱迪德 2 | ||||||
| 风云音乐 | 爱迪德 2 | ||||||
| 4060 | 垂直(V) | 27500 | 中央电视台高清影视频道 | 爱迪德 2 | C波束 | 2005-12-04 | |
| 4100 | 垂直(V) | 27500 | 汽摩 | 开锁 | C波束 | 2006-01-07 | |
| 游戏竞技 | 开锁 | ||||||
| 吉祥购物(彩条) | 开锁 | ||||||
| 靓妆频道 | 开锁 | ||||||
| 留学指南 | 开锁 | ||||||
| 孕育指南 | 开锁 | ||||||
| 天元围棋 | 开锁 | ||||||
| 青年学苑 | 开锁 | ||||||
| 梨园频道 | 开锁 | ||||||
|
|
|||||||
| 11727 | 右旋(R) | 24440 | 无线卫星亚洲台(TVBS-ASIA) | 爱迪德 2 | Ku波束 | 2006-02-06 |
![]() 星空探索 |
| 东森亚洲卫视 | 爱迪德 2 | ||||||
| 中央电视台-国际频道 | 爱迪德 2 | ||||||
| 中央电视台-英语频道 | 爱迪德 2 | ||||||
| 凤凰卫视资讯台 | 爱迪德 2 | ||||||
| 索尼动作电影 香港 | 爱迪德 2 | ||||||
| 索尼Animax动画频道 香港 | 爱迪德 2 | ||||||
| 英国广播公司世界频道 | 爱迪德 2 | ||||||
| 彭勃财经亚洲频道 | 爱迪德 2 | ||||||
| 法国时尚频道 | 爱迪德 2 | ||||||
| 11804 | 右旋(R) | 24440 | 香港无线8频道 | 爱迪德 2 | Ku波束 | 2006-02-06 |
![]() 星空探索 |
| 香港无线星河频道 | 爱迪德 2 | ||||||
| 南方电视台卫星频道 | 爱迪德 2 | ||||||
| 星空卫视 | 爱迪德 2 | ||||||
| 无线卫星新闻台(TVBS-N) | 爱迪德 2 | ||||||
| 东风亚洲台 | 爱迪德 2 | ||||||
| 国家地理亚洲频道 | 爱迪德 2 | ||||||
| 贺曼娱乐电视网电影台 | 爱迪德 2 | ||||||
| 上海东方卫视 | 爱迪德 2 | ||||||
| 凤凰卫视中文台 | 爱迪德 2 | ||||||
| 11881 | 右旋(R) | 24440 | 湖南卫视 | 爱迪德 2 | Ku波束 | 2006-02-06 |
![]() 星空探索 |
| 澳亚卫视 | 爱迪德 2 | ||||||
| 北京卫视 | 爱迪德 2 | ||||||
| 中央电视台-戏曲频道 | 爱迪德 2 | ||||||
| 广东珠江电视台 | 爱迪德 2 | ||||||
| 广东卫视 | 爱迪德 2 | ||||||
| 福建东南卫视 | 爱迪德 2 | ||||||
| 新卫视卡通台 | 爱迪德 2 | ||||||
| MTV音乐台 中国 | 爱迪德 2 | ||||||
| [V] 音乐台 | 爱迪德 2 | ||||||
| 11958 | 右旋(R) | 24440 | 彩讯台 | 爱迪德 2 | Ku波束 | 2006-02-06 |
![]() 星空探索 |
| 阳光卫视 | 爱迪德 2 | ||||||
| 新加波亚洲新闻台 | 爱迪德 2 | ||||||
| 日本广播协会收费娱乐电视频道 | 爱迪德 2 | ||||||
| 东森电影台 | 爱迪德 2 | ||||||
| GORLTV-1 | 爱迪德 2 | ||||||
| GORLTV-2 | 爱迪德 2 | ||||||
| 球王台 | 爱迪德 2 | ||||||
| 球迷台 | 爱迪德 2 | ||||||
|
|
|||||||
| 12661 | 水平(H) | 37000 | 2005-10-05 | 东江源头 | |||
|
|
|||||||
| 12268 | 垂直(V) | 6000 | 数据 | 数据 | 中国波束 | 2004-05-15 | 斗争到底 |
| 12288 | 垂直(V) | 5000 | AOL | 数据 | 中国波束 | 2005-02-16 | 国产007 |
| 12304 | 垂直(V) | 3125 | 中国联通电视信号 | 传送 | 中国波束 | 2005-10-17 | 东江源头 |
| 12320 | 垂直(V) | 2851 | 数据 | 数据 | 中国波束 | 2005-02-16 | 国产007 |
| 12430 | 垂直(V) | 20000 | 慈济大爱 | 开锁 | 澳大利亚 波束 |
2006-02-03 | 需较大天线
东江源头 |
| Pacific TV 1测试 | 锁码 | ||||||
| Pacific TV 2 | 锁码 | ||||||
| NTV(俄罗斯) | 开锁 | ||||||
| inter+(乌克兰) | 开锁 | ||||||
| The Israeli Net(以色列) | 开锁 | ||||||
| The lsraeli Plus | 开锁 | ||||||
| REN TV (测试) | 开锁 | ||||||