| 下行频率 | 极化 | 符号率 | 频道名称 | 视频方式 | 卫星波束 |
| 12370 | 水平(H) | 24080 | PMK-TV | 锁码 | |
| OUN | 开锁 | ||||
| CTS宗教 | 开锁 | ||||
| SK | 开锁 | ||||
| SKT | 开锁 | ||||
| HCB经典影院 | 开锁 | ||||
| PBC | 开锁 | ||||
| CCNTV电影台 | 开锁 | ||||
| EBS-2 | 开锁 | ||||
| EBS-1 | 开锁 | ||||
| 12410 | 水平(H) | 27490 | Comedy TV | NDS | |
| Q 频道 | NDS | ||||
| SBS Drama Plus | NDS | ||||
| Nungsusan 购物频道 | NDS | ||||
| 中央电视台-4 | NDS | ||||
| KBS TV-2 | NDS | ||||
| Midnight 频道 | NDS | ||||
| Beauty TV | NDS | ||||
| LG 购物频道 | NDS | ||||
| PPV计次点播 | NDS | ||||
| QUN | NDS | ||||
| RTV | NDS | ||||
| 12450 | 水平(H) | 27490 | Ghem TV | NDS | |
| EBS Plus 1 | NDS | ||||
| Real Estate TV Network | NDS | ||||
| 超级电影 | NDS | ||||
| Tooniverse | NDS | ||||
| Travel & Leisure TV | NDS | ||||
| 饮食频道 | NDS | ||||
| Home CGV | NDS | ||||
| KTV | NDS | ||||
| 阿里郎电视 | NDS | ||||
| 卫视体育台 | NDS | ||||
| SBS 体育 | NDS | ||||
| 12490 | 水平(H) | 27490 | GGTV | NDS | |
| GEMBC | NDS | ||||
| JEI TV | NDS | ||||
| EBS Plus 2 | NDS | ||||
| ABS | NDS | ||||
| Cine Forever | NDS | ||||
| MTV 韩国 | NDS | ||||
| CJ 39 购物频道 | NDS | ||||
| 现代购物频道 | NDS | ||||
| 12530 | 水平(H) | 27490 | EDU ON | NDS | |
| EDU 1 | NDS | ||||
| EDU 2 | NDS | ||||
| EDU 3 | NDS | ||||
| 12570 | 水平(H) | 27490 | XTM | NDS | |
| Woori Home Shopping | NDS | ||||
| Skylife 高清晰度电视 | NDS | ||||
| 12570 | 水平(H) | 27490 | PPV计次点播 | NDS | |
| PPV计次点播 | NDS | ||||
| PPV计次点播 | NDS | ||||
| Hanbang TV | NDS | ||||
| CNTV - Cinema Network TV | NDS | ||||
| ETN-TV | NDS | ||||
|
|
|||||
| 11747 | 左旋(L) | 21300 | Health Sky TV | NDS | |
| 测试 | NDS | ||||
| Tooniverse | NDS | ||||
| SBS戏剧台 | NDS | ||||
| 中央电视台-4 | NDS | ||||
| Midnight Channel | NDS | ||||
| Travel & Leisure TV | NDS | ||||
| 美国有线新闻网CNN | NDS | ||||
| 测试 | NDS | ||||
| 11785 | 左旋(L) | 21300 | Sky Plus 100 | NDS | |
| PPV计次点播 | NDS | ||||
| PPV计次点播 | NDS | ||||
| CBS 韩国 | NDS | ||||
| M-NET | NDS | ||||
| MBN 亚洲商业财经 | NDS | ||||
| 动物星球 | NDS | ||||
| KBS 天空体育台 | NDS | ||||
| GAME SOU宣传频道 | NDS | ||||
| 11823 | 左旋(L) | 21300 | OCN电影台 | NDS | |
| ABO | NDS | ||||
| 迪斯尼频道 | NDS | ||||
| Catch On | NDS | ||||
| Kids Sky | NDS | ||||
| World 电影频道 | NDS | ||||
| MBC戏剧台 | NDS | ||||
| MBC ESPN体育频道 | NDS | ||||
| BTN | NDS | ||||
| 韩国 Sports Network | NDS | ||||
|
YTV |
NDS | ||||
| 11861 | 左旋(L) | 21300 | Wow TV | NDS | |
| FTV | NDS | ||||
| KBS TV-1 | 开锁 | ||||
| The History Channel 韩国 | NDS | ||||
| Wave TV | NDS | ||||
| TCM 韩国 | NDS | ||||
| PPV计次点播 | NDS | ||||
| PPV计次点播 | NDS | ||||
| GAME SOU宣传频道 | NDS | ||||
| KBS 韩国 | 开锁 | ||||
| 11900 | 左旋(L) | 21300 | PPV计次点播 | NDS | |
| PPV计次点播 | NDS | ||||
| PPV计次点播 | NDS | ||||
| OCN 动作频道 | NDS | ||||
| MGM 韩国 | NDS | ||||
| KBS戏剧台 | NDS | ||||
| SBS 高尔夫频道 | NDS | ||||
| [V] 韩国 | NDS | ||||
| NHK World Premium | NDS | ||||
| 国家地理频道 Adventure 1 | NDS | ||||
| 11938 | 左旋(L) | 21300 | PPV计次点播 | NDS | |
| PPV计次点播 | NDS | ||||
| Catch On Plus | NDS | ||||
| Spice TV | NDS | ||||
| 国家地理频道 韩国 | NDS | ||||
| Anione TV | NDS | ||||
| EBS | NDS | ||||
| Sky Baduk | NDS | ||||
| KMTV | NDS | ||||
| KBS 体育频道 | NDS | ||||
|
|
|||||
| 12350 | 垂直(V) | 26000 | M-NET | PowerVu | |
| KMTV | PowerVu | ||||
| JU | PowerVu | ||||
| 购物频道 | PowerVu | ||||
| 现代家庭购物 | PowerVu | ||||
| CH27 | 开锁 | ||||
| 12523 | 垂直(V) | 6330 | KBS TV1 | 开锁 | |
| KBS TV2 | 开锁 | ||||
| 12550 | 垂直(V) | 26000 | MNET | 锁码 | |
| DreamNET | 锁码 | ||||
| A&C(彩条) | 锁码 | ||||
| KMTV | 锁码 | ||||
| HI 电视购物 | 锁码 | ||||
| 阿里郎 | 锁码 | ||||
| WED TV | 锁码 | ||||
| NEXT(彩条) | 锁码 | ||||
| WED新闻(彩条) | 锁码 | ||||
| CENTURE | 锁码 | ||||
| 12700 | 垂直(V) | 7600 | Sliver TV | 开锁 | |
| CH3 | 锁码 | ||||
| CNN | 开锁 | ||||
| 下行频率 | 极化 | 符号率 | 频道名称 | 视频方式 | 卫星波束 | 刷新日期 | 备注/来源 |
| 12370 | 水平(H) | 24080 | EBS-2 | 开锁 | 2006-01-26 | 吉林金重豪 | |
| EBS-1 | 开锁 | ||||||
| OUN | 开锁 | ||||||
| CTS | 开锁 | ||||||
| PBC | 开锁 | ||||||
| HCB | 开锁 | ||||||
| MIRAE | 锁码 | ||||||
| eCH1-1 | 消失 | ||||||
| PMK-TV | 锁码 | ||||||
| CCNTV | 开锁 | ||||||
| SKT[gbs] | 开锁 | ||||||
| 12410 | 水平(H) | 27490 | Comedy TV | NDS | 2002-11-08 |
![]() |
|
| Q 频道 | NDS | ||||||
| SBS Drama Plus | NDS | ||||||
| Nungsusan 购物频道 | NDS | ||||||
| 中央电视台-4 | NDS | ||||||
| KBS TV-2 | NDS | ||||||
| Midnight 频道 | NDS | ||||||
| Beauty TV | NDS | ||||||
| LG 购物频道 | NDS | ||||||
| PPV计次点播 | NDS | ||||||
| QUN | NDS | ||||||
| RTV | NDS | ||||||
| 12450 | 水平(H) | 27490 | Ghem TV | NDS | 2002-11-08 |
![]() |
|
| EBS Plus 1 | NDS | ||||||
| Real Estate TV Network | NDS | ||||||
| 超级电影 | NDS | ||||||
| Tooniverse | NDS | ||||||
| Travel & Leisure TV | NDS | ||||||
| 饮食频道 | NDS | ||||||
| Home CGV | NDS | ||||||
| KTV | NDS | ||||||
| 阿里郎电视 | NDS | ||||||
| 卫视体育台 | NDS | ||||||
| SBS 体育 | NDS | ||||||
| 12490 | 水平(H) | 27490 | GGTV | NDS | 2002-11-08 |
![]() |
|
| GEMBC | NDS | ||||||
| JEI TV | NDS | ||||||
| EBS Plus 2 | NDS | ||||||
| ABS | NDS | ||||||
| Cine Forever | NDS | ||||||
| MTV 韩国 | NDS | ||||||
| CJ 39 购物频道 | NDS | ||||||
| 现代购物频道 | NDS | ||||||
| 12530 | 水平(H) | 27490 | EDU ON | NDS | 2003-03-05 |
![]() |
|
| EDU 1 | NDS | ||||||
| EDU 2 | NDS | ||||||
| EDU 3 | NDS | ||||||
| 12570 | 水平(H) | 27490 | XTM | NDS | 2003-04-21 | ||
| Woori Home Shopping | NDS | ||||||
| Skylife 高清晰度电视 | NDS | ||||||
| 12570 | 水平(H) | 27490 | PPV计次点播 | NDS | 2004-07-21 | ||
| PPV计次点播 | NDS | ||||||
| PPV计次点播 | NDS | ||||||
| Hanbang TV | NDS | ||||||
| CNTV - Cinema Network TV | NDS | ||||||
| ETN-TV | NDS | ||||||
|
|
|||||||
| 11747 | 左旋(L) | 21300 | Health Sky TV | NDS | 2005-06-21 |
![]() 辽沈寻星 |
|
| 测试 | NDS | ||||||
| Tooniverse | NDS | ||||||
| SBS戏剧台 | NDS | ||||||
| 中央电视台-4 | NDS | ||||||
| Midnight Channel | NDS | ||||||
| Travel & Leisure TV | NDS | ||||||
| 美国有线新闻网CNN | NDS | ||||||
| 测试 | NDS | ||||||
| 11785 | 左旋(L) | 21300 | Sky Plus 100 | NDS | 2005-11-29 |
![]() SKY<”心星宇 |
|
| PPV计次点播 | NDS | ||||||
| PPV计次点播 | NDS | ||||||
| CBS 韩国 | NDS | ||||||
| M-NET | NDS | ||||||
| MBN 亚洲商业财经 | NDS | ||||||
| 动物星球 | NDS | ||||||
| KBS 天空体育台 | NDS | ||||||
| GAME SOU宣传频道 | NDS | ||||||
| 11823 | 左旋(L) | 21300 | OCN电影台 | NDS | 2005-06-21 |
辽沈寻星 |
|
| ABO | NDS | ||||||
| 迪斯尼频道 | NDS | ||||||
| Catch On | NDS | ||||||
| Kids Sky | NDS | ||||||
| World 电影频道 | NDS | ||||||
| MBC戏剧台 | NDS | ||||||
| MBC ESPN体育频道 | NDS | ||||||
| BTN | NDS | ||||||
| 韩国 Sports Network | NDS | ||||||
|
YTV |
NDS | ||||||
| 11861 | 左旋(L) | 21300 | Wow TV | NDS | 2005-11-29 |
吉林金重豪 |
|
| FTV | NDS | ||||||
| KBS TV-1 | 开锁 | ||||||
| The History Channel 韩国 | NDS | ||||||
| Wave TV | NDS | ||||||
| TCM 韩国 | NDS | ||||||
| PPV计次点播 | NDS | ||||||
| PPV计次点播 | NDS | ||||||
| GAME SOU宣传频道 | NDS | ||||||
| KBS 韩国 | 开锁 | ||||||
| 11900 | 左旋(L) | 21300 | PPV计次点播 | NDS | 2005-06-21 |
辽沈寻星 |
|
| PPV计次点播 | NDS | ||||||
| PPV计次点播 | NDS | ||||||
| OCN 动作频道 | NDS | ||||||
| MGM 韩国 | NDS | ||||||
| KBS戏剧台 | NDS | ||||||
| SBS 高尔夫频道 | NDS | ||||||
| [V] 韩国 | NDS | ||||||
| NHK World Premium | NDS | ||||||
| 国家地理频道 Adventure 1 | NDS | ||||||
| 11938 | 左旋(L) | 21300 | PPV计次点播 | NDS | 2002-11-08 |
![]() |
|
| PPV计次点播 | NDS | ||||||
| Catch On Plus | NDS | ||||||
| Spice TV | NDS | ||||||
| 国家地理频道 韩国 | NDS | ||||||
| Anione TV | NDS | ||||||
| EBS | NDS | ||||||
| Sky Baduk | NDS | ||||||
| KMTV | NDS | ||||||
| KBS 体育频道 | NDS | ||||||
|
|
|||||||
| 12350 | 垂直(V) | 26000 | M-NET | PowerVu | 2005-11-29 | 吉林金重豪 | |
| KMTV | PowerVu | ||||||
| JU | PowerVu | ||||||
| 购物频道 | PowerVu | ||||||
| 现代家庭购物 | PowerVu | ||||||
| CH27 | 开锁 | ||||||
| 12523 | 垂直(V) | 6330 | KBS TV1 | 开锁 | 2004-12-10 | ||
| KBS TV2 | 开锁 | ||||||
| 12550 | 垂直(V) | 26000 | MNET | 锁码 | 2005-11-29 | 吉林金重豪 | |
| DreamNET | 锁码 | ||||||
| A&C(彩条) | 锁码 | ||||||
| KMTV | 锁码 | ||||||
| HI 电视购物 | 锁码 | ||||||
| 阿里郎 | 锁码 | ||||||
| WED TV | 锁码 | ||||||
| NEXT(彩条) | 锁码 | ||||||
| WED新闻(彩条) | 锁码 | ||||||
| CENTURE | 锁码 | ||||||
| 12700 | 垂直(V) | 7600 | SilVer TV | 开锁 | 2005-12-27 | 吉林金重豪 | |
| CH3(黑屏) | 开锁 | ||||||
| CCN TV(黑屏) | 开锁 | ||||||