| 好 | |||||||
| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID |
| 4161 | 水平(H) | 27500 | 3/4 | 中央电视台-综艺频道 |
爱迪德 2 NDS |
512 | 650 |
| 中央电视台-体育频道 | 513 | 660 | |||||
| 中央电视台-电影频道 | 514 | 670 | |||||
| 中央电视台-电视剧频道 | 515 | 680 | |||||
| 中央电视台-新闻频道 | 517 | 700 | |||||
| 中央电视台-少儿频道 | 开锁 | 516 | 690 | ||||
|
|
|||||||
| 3660 | 垂直(V) | 1472 | 江苏广播网 | 开锁 | |||
| 4048 | 垂直(V) | 7820 | 2/3 | 转星公告 | 开锁 | 32 | 33 |
| 4058 | 垂直(V) | 4420 | 3/4 | 转星公告 | 开锁 | 100 | 110 |
|
|
|||||||
| 3860 | 垂直(V) | 6.60 | 中央电视台-综合频道 | 开锁 | |||
| 3980 | 垂直(V) | 6.60 | 中央教育电视台-1 | 开锁 | |||
|
|
|||||||
| 12275 | 垂直(V) | 27500 | 3/4 | 中央电视台-综合频道 | 爱迪德 2 | 40 | 47 |
| 中央电视台-经济频道 | 爱迪德 2 | 41 | 42 | ||||
| 中央电视台-少儿频道 | 爱迪德 2 | 36 | 37 | ||||
| 中央电视台-科学·教育频道 | 爱迪德 2 | 45 | 46 | ||||
| 中央电视台-体育频道 | 爱迪德 2 | 32 | 33 | ||||
| 中央电视台-电影频道 | 爱迪德 2 | 35 | 34 | ||||
| 中央电视台-少儿·军事·农业频道 | 爱迪德 2 | 43 | 44 | ||||
| 中央电视台-电视剧频道 | 爱迪德 2 | 39 | 38 | ||||
| 中央电视台-戏曲频道 | 爱迪德 2 | 59 | 51 | ||||
| 中央电视台-社会与法频道 | 爱迪德 2 | 54 | 55 | ||||
| 12302 | 垂直(V) | 5990 | 1/2 | 中国广播网 | 开锁 | ||
| 12355 | 垂直(V) | 27500 | 3/4 | 内蒙古卫视 | 爱迪德 2 | 257 | 513 |
| 云南卫视 | 爱迪德 2 | 258 | 514 | ||||
| 贵州卫视 | 爱迪德 2 | 259 | 515 | ||||
| 四川卫视 | 爱迪德 2 | 260 | 516 | ||||
| 重庆卫视 | 爱迪德 2 | 261 | 517 | ||||
| 河南卫视 | 爱迪德 2 | 262 | 518 | ||||
| 湖南卫视 | 爱迪德 2 | 263 | 519 | ||||
| 青海卫视 | 爱迪德 2 | 264 | 520 | ||||
| 陕西卫视 | 爱迪德 2 | 265 | 521 | ||||
| 甘肃卫视 | 爱迪德 2 | 266 | 522 | ||||
| LIVE | 爱迪德 2 | 288 | 289 | ||||
| 12395 | 垂直(V) | 27500 | 3/4 | 中央教育电视台-1 | 开锁 | 41 | 42 |
| 中央教育电视台-2 | 开锁 | 45 | 46 | ||||
| 中央教育电视台-空中课堂 | 开锁 | 49 | 50 | ||||
| 早期教育专业频道(彩条) | 开锁 | 57 | 58 | ||||
| 全国中小学远程教育 | 数据 | ||||||
| 全国农村党员干部远程教育 | 数据 | ||||||
| 全国文化信息资源共享工程数据广播 | 数据 | ||||||
| 12435 | 垂直(V) | 27500 | 3/4 | 美国有线电视新闻网 亚洲 | 爱迪德 2 | 257 | 513 |
| 爱迪德 2 | 258 | 514 | |||||
| 爱迪德 2 | 259 | 515 | |||||
| 全国广播公司亚太财经频道(CNBC) | 爱迪德 2 | 260 | 516 | ||||
| ESPN 体育台 | 爱迪德 2 | 261 | 517 | ||||
| 国家地理亚洲频道 | 爱迪德 2 | 262 | 518 | ||||
| 卫视国际电影台 | 爱迪德 2 | 263 | 519 | ||||
| 索尼动作影视娱乐频道(AXN) 亚洲 | 爱迪德 2 | 264 | 520 | ||||
| 探索亚洲频道 | 爱迪德 2 | 265 | 521 | ||||
| 贺曼娱乐电视网电影台 | 爱迪德 2 | 272 | 528 | ||||
| 东亚卫视 | 爱迪德 2 | 273 | 529 | ||||
| 12475 | 垂直(V) | 27500 | 3/4 | 高校基础教育数据广播 | 数据 | ||
| 12515 | 垂直(V) | 27500 | 3/4 | 英国广播公司世界频道 | 爱迪德 2 | 257 | 513 |
| 日本广播协会收费娱乐电视频道 | 爱迪德 2 | 258 | 514 | ||||
| 有线卫视新知台 | 爱迪德 2 | 259 | 515 | ||||
| 凤凰卫视电影台 | 爱迪德 2 | 260 | 516 | ||||
| 香港无线8频道 | 爱迪德 2 | 261 | 517 | ||||
| 香港无线星河频道 | 爱迪德 2 | 262 | 518 | ||||
| 香港世界网络频道(NOW) | 爱迪德 2 | 263 | 519 | ||||
| 天映频道 | 爱迪德 2 | 264 | 520 | ||||
| 新加波亚洲新闻台 | 爱迪德 2 | 265 | 521 | ||||
| 华娱电视 | 爱迪德 2 | 272 | 528 | ||||
| 古巴视野国际频道 | 爱迪德 2 | 273 | 529 | ||||
| 12547 | 垂直(V) | 14500 | 3/4 | 山东甘肃新疆远程教育数据广播 | 数据 | ||
| 12595 | 垂直(V) | 27500 | 3/4 | MTV音乐台 中国 | 爱迪德 2 | 257 | 513 |
| Channel [V] 音乐台 | 爱迪德 2 | 258 | 514 | ||||
| 卫视体育台 亚洲 | 爱迪德 2 | 259 | 515 | ||||
| 凤凰卫视中文台 | 爱迪德 2 | 260 | 516 | ||||
|
澳门卫视澳亚台 |
爱迪德 2 | 261 | 517 | ||||
| 法国国营电视5台 | 爱迪德 2 | 262 | 518 | ||||
| 凤凰卫视资讯台 | 爱迪德 2 | 263 | 519 | ||||
| 星空卫视 | 爱迪德 2 | 264 | 520 | ||||
| 欧洲体育新闻频道 | 爱迪德 2 | 265 | 521 | ||||
| 彭勃财经亚洲频道 | 爱迪德 2 | 272 | 528 | ||||
| 阳光卫视 | 爱迪德 2 | 273 | 529 | ||||
| 12675 | 垂直(V) | 27500 | 3/4 | 阳光卫视 | 爱迪德 2 | 513 | 257 |
| 澳门卫视澳亚台 | 爱迪德 2 | 514 | 258 | ||||
| 古巴视野国际频道 | 爱迪德 2 | 515 | 259 | ||||
| KBS WORLD | 爱迪德 2 | 516 | 260 | ||||
批准以下31个境外卫星电视频道在2007年度内继续供国内三星级以上涉外宾馆等单位申请接收:(1)美国有线电视新闻网(CNN);(2)家庭影院亚洲频道(HBO);(3)CINEMAX亚洲频道(CINEMAX);(4)全国广播公司亚太财经频道(CNBC
Asia Pacific);(5)全球音乐电视台中文频道(MTV Mandarin);(6)国家地理亚洲频道(NGC
Asia);(7)卫视国际电影台(STAR MOVIE INT’L);(8)〔V〕音乐台(Channel〔V〕);(9)索尼动作影视娱乐频道(AXN);(10)探索亚洲频道(DISCOVERY);(11)贺曼娱乐电视网电视台(HALLMARK);(12)英国广播公司世界频道(BBC
WORLD);(13)日本广播协会收费娱乐电视频道(NHK WORLD
PREMIUM);(14)凤凰卫视电影台;(15)凤凰卫视中文台;(16)香港
无线八频道(TVB8);(17)香港无线星河频道(TVB
GALAX);(18)香港世界网络频道(NOW);(19)澳亚卫视中文台;(20)凤凰卫视资讯台(PHOENIX INFONEWS
CHANNEL);(21)彭博财经电视亚太频道(BLOOMBERG);(22)星空卫视(XING KONG WEI
SHI);(23)欧亚体育新闻台(EUROSPORTSNEWS);(24)华娱卫视(CETV);(25)新知台(HORIZON
CHANNEL);(26)香港阳光文化频道(阳光卫视);(27)马来西亚天映频道(CELESTIAL
MOVIES);(28)新加坡亚洲新闻频道(CHANNEL NEWSASIA);(29)法国电视5台(TV5);(30)澳门
东亚卫视(EAST
TV);(31)古巴视野国际频道(Cuba Vision International)。
以上批准有效期为2007年1月1日至2007年12月31日。在此期间,上述31个境外卫星电视频道,通过国家广电总局境外卫星电视平台加密定向传送(鑫诺一号卫星,东经110.5度),由中国国际电视总公司独家代理其落地所有相关事宜,并统一定向发放国家广电总局境外卫星电视平台专用解码器。经省、自治区、直辖市广电行政部门审核或年检批准持有《接收卫星传送的境外电视节目许可证》的国内三星级以上涉外宾馆等单位,其接收的境外节目范围限于上述31套节目,信号来源限于国家广电总局境外卫星电视平台。