| 下行频率 | 极化 | 符号率 | 频道名称 | 视频方式 | 卫星波束 | 刷新日期 | 备注/来源 |
| 3640 | 水平(H) | 27500 | 中央教育电视台-1 | 开锁 | C波束 | 2006-01-07 | 邓海林 胡旭 |
| 3680 | 水平(H) | 26670 | 华娱卫视 | 开锁 | C波束 | 2006-01-15 | 邓海林 |
| 3715 | 水平(H) | 7000 | 东风亚洲台 | 开锁 | C波束 | 2006-01-19 | 邓海林 |
| 节目传送 | 传送 | ||||||
| 节目传送 | 传送 | ||||||
| 3706 | 水平(H) | 6000 | 新加波亚洲新闻台 PAL | 开锁 | C波束 | 2003-08-11 | CBS |
| 新加波亚洲新闻台 NTSC | 开锁 | ||||||
| 3729 | 水平(H) | 13650 | 香港无线8频道 | 开锁 | C波束 | 2005-04-18 | ★星星同学★ |
| 测试 | 开锁 | ||||||
| 3760 | 水平(H) | 26000 | 香港世界网络频道(NOW) | 开锁 | C波束 | 2006-01-10 |
动动 |
| 彭勃财经亚洲频道 | 开锁 | ||||||
| Indus Music | 开锁 | ||||||
| G 频道 | 开锁 | ||||||
| Indus Vision | 开锁 | ||||||
| 世界时尚频道 | 开锁 | ||||||
| MTA | 开锁 | ||||||
| indus Plus News | 开锁 | ||||||
| Filmazia | 爱迪德 2 | ||||||
| 法国国营电视5台 | 开锁 | ||||||
| 欧洲体育新闻频道 | 开锁 | ||||||
| DW TV | 开锁 | ||||||
| 3840 | 水平(H) | 26850 | 福克斯新闻 | NDS | C波束 | 2002-10-08 | C频段波束 |
| 天空新闻 | NDS | ||||||
| 卫视电影台 int 台湾 | NDS | ||||||
| 国家地理亚洲频道 | NDS | ||||||
| 卫视中文台 | NDS | ||||||
| 卫视电影台 mandarin | NDS | ||||||
| [V]音乐台 台湾 | NDS | ||||||
| 3880 | 水平(H) | 27500 | Syria TV | 开锁 | C波束 | 2005-08-18 | 吴风波 |
| Yeman TV | 开锁 | ||||||
| Abu Dhabi TV | 开锁 | ||||||
| Oman TV | 开锁 | ||||||
| libyaAI Manar TV | 开锁 | ||||||
| Saudi TV | 开锁 | ||||||
| Qatar TV | 开锁 | ||||||
| Sudan TV | 开锁 | ||||||
| Shariah TV | 开锁 | ||||||
| Palestine TV | 开锁 | ||||||
| 3920 | 水平(H) | 26850 | ESPNplus | NDS | C波束 | 2006-01-16 | 吴风波 |
| 卫视体育台 亚洲 | NDS | ||||||
| ESS CONTRIBUTION | NDS | ||||||
| 娱乐体育节目网中国频道(ESPN) | NDS | ||||||
| ESS CONTRIBUTION2 | NDS | ||||||
| ESS CONTRIBUTION3 | NDS | ||||||
| 3960 | 水平(H) | 27500 | 美国有线电视新闻网 | PowerVu | C波束 | 2005-09-09 |
动动 |
| Cartoon Network 亚洲 | PowerVu | ||||||
| Newssource DNE | PowerVu | ||||||
| Cartoon Network 台湾 | PowerVu | ||||||
| Cartoon Network 澳门 | PowerVu | ||||||
| Cartoon Network 菲律宾 | PowerVu | ||||||
| Cartoon Network 澳大利亚/新西兰 | PowerVu | ||||||
| TCM 澳大利亚 | PowerVu | ||||||
| Boomerang卡通频道 | PowerVu | ||||||
| Boomerang卡通频道 东南亚 | PowerVu | ||||||
| 4000 | 水平(H) | 26850 | 凤凰卫视电影台 | NDS | C波束 | 2002-10-08 | |
| 卫视合家欢台 | NDS | ||||||
| 凤凰卫视中文台 | 开锁 | ||||||
| 卫视国际电影台 | NDS | ||||||
| 凤凰卫视资讯台 | 开锁 | ||||||
| 星空卫视 | 开锁 | ||||||
| [V] 音乐台 | 开锁 | ||||||
| [V]音乐台 国际频道 | NDS | ||||||
| 4034 | 水平(H) | 4420 | 湖北卫视 | 开锁 | C波束 | 2005-09-14 | 吴风波 |
| 4051 | 水平(H) | 4420 | 四川卫视 | 开锁 | C波束 | 2003-12-26 | SUN |
| 4066 | 水平(H) | 4420 | 青海卫视 | 开锁 | C波束 | 2003-12-26 | SUN |
| 4082 | 水平(H) | 4420 | 湖南卫视 | 开锁 | C波束 | 2003-12-26 | SUN |
| 4094 | 水平(H) | 5555 | 阳光卫视 | 开锁 | C波束 | 2002-10-08 | SUN |
| 4111 | 水平(H) | 13650 | 天映电影台 | 爱迪德 2 | C波束 | 2005-08-22 | 美亚电视一台立体声普通话A-PID:1322 立体声广东话A-PID:1320 |
| 香港无线星河频道 | 爱迪德 2 | ||||||
| 美亚电影台(香港) | 爱迪德 2 | ||||||
| 有线卫视新知台 | 开锁 | ||||||
| 4129 | 水平(H) | 13240 | 中央电视台-国际频道 | 开锁 | C波束 | 2005-10-23 | yu78901 |
| 中央电视台-英语频道 | 开锁 | ||||||
| 中央电视台-西法语频道 | 开锁 | ||||||
| 节目传送 | 传送 | ||||||
|
|
|||||||
| 3700 | 垂直(V) | 27500 | Zee cafe | Conax Mediaguard2 |
C波束 | 2006-02-03 | QQ号3682906 |
| Zee 中东频道 | |||||||
| Zee Studio | |||||||
| Zee 东南亚频道 | |||||||
| 信号测试 | |||||||
| Zee trendz | |||||||
| PLAY TV | |||||||
| Zee 马来西亚 | |||||||
| ABC 印度频道 | |||||||
|
RA FLP |
|||||||
|
RA FLP |
|||||||
| 3725 | 垂直(V) | 4450 | BTV WORLD | 开锁 | C波束 | 2004-02-29 | panpan |
| 3733 | 垂直(V) | 6500 | ACTION Cinema | Conax | C波束 | 2005-12-06 |
邓海林 |
| ClASSIC Cinema | Conax | ||||||
| PREMIER Cinema | Conax | ||||||
| ZEE 新闻 | Conax | ||||||
| 3739 | 垂直(V) | 2893 | TV ONE | 开锁 | C波束 | 2005-08-19 | panpan |
| 3745 | 垂直(V) | 2626 | 法国时尚频道 | 开锁 | C波束 | 2005-10-27 | 吴风波 |
| 3750 | 垂直(V) | 2820 | AAJ | 开锁 | C波束 | 2005-02-25 | 邵东小彭V-PID:0033 A-PID:0036 |
| 3755 | 垂直(V) | 4418 | 阿里郎电视 | 开锁 | C波束 | 2002-06-28 | shron |
| 3780 | 垂直(V) | 28100 | STAR Plus 印度 | NDS | C波束 | 2005-11-18 | mixingjian |
| 卫视电影台 印度 | NDS | ||||||
| 卫视新闻台 印度 | NDS | ||||||
| 国家地理频道 印度 | NDS | ||||||
| STAR GOLD | NDS | ||||||
| 卫视电影台 中东 | NDS | ||||||
| STAR WORLD 中东 | NDS | ||||||
| STAR UTSAV | 开锁 | ||||||
| 3806 | 垂直(V) | 4420 | 广西卫视 | 开锁 | C波束 | 2003-12-26 | SUN |
| 3813 | 垂直(V) | 4420 | 陕西卫视 | 开锁 | C波束 | 2005-09-24 | ★星星同学★ PID改变从新搜索 |
| 3820 | 垂直(V) | 4420 | 安徽卫视 | 开锁 | C波束 | 2005-06-13 | A-PID
256或257电视伴音 邓海林 |
| 3827 | 垂直(V) | 4420 | 江苏卫视 | 开锁 | C波束 | 2003-12-26 | SUN |
| 3834 | 垂直(V) | 4420 | 黑龙江卫视 | 开锁 | C波束 | 2003-12-26 | SUN |
| 3860 | 垂直(V) | 27500 | ESPN 台湾 | NDS | C波束 | 2004-07-19 | 天山剑客 |
| ESPN 亚洲 | NDS | ||||||
| 卫视体育台 东南亚 | NDS | ||||||
| 卫视体育台 印度 | NDS | ||||||
| 卫视体育台 台湾 | NDS | ||||||
| ESPN 菲律宾 | NDS | ||||||
| 卫视体育台 巴基斯坦 | NDS | ||||||
| ESPN 巴基斯坦 | NDS | ||||||
| ESPN 印度 | NDS | ||||||
| 3895 | 垂直(V) | 6813 | 山东卫视 | 开锁 | C波束 | 2003-12-26 | SUN |
| 3904 | 垂直(V) | 4420 | 中央电视台-综合频道 | 开锁 | C波束 | 2003-12-26 | SUN |
| 3915 | 垂直(V) | 4420 | 吉林卫视 | 开锁 | C波束 | 2003-12-26 | SUN |
| 3940 | 垂直(V) | 28100 | 卫视合家欢 | NDS | C波束 | 2005-12-26 | SUN |
| 卫视中文台 | NDS | ||||||
| Contribution | NDS | ||||||
| 3980 | 垂直(V) | 28100 | Adventure One | NDS | C波束 | 2005-11-18 | C频段波束 |
| 历史频道(History) | NDS | ||||||
| STAR WORLD 印度 | NDS | ||||||
| STAR PLUS 巴基斯坦 | |||||||